Los afiliados podrán optar por el nivel de aportes en el que deseen estar encuadrados, excepto que se encuentren jubilados y continúen en actividad, en éste último caso deberán obligatoriamente aportar en el nivel 6.
La opción para encuadrarse en alguno de los niveles será válida para el año calendario, solo podrá ser modificada antes de la finalización de éste y tendrá validez para el año siguiente.
En el caso de no haber ejercido opción en el nivel de aportes, se considerará efectuada la opción en el nivel mínimo que corresponda según la siguiente escala:
Nivel | Aportes mensuales |
---|---|
1 | 100 Galenos de aporte previsional |
2 | 160 Galenos de aporte previsional |
3 | 240 Galenos de aporte previsional |
4 | 360 Galenos de aporte previsional |
5 | 560 Galenos de aporte previsional |
6 | 240 Galenos de aporte previsional |
El nivel de aportes mínimo al que pueden optar los afiliados estará en función de la antigüedad desde el otorgamiento del título habilitante cumplida al comienzo del año calendario correspondiente de acuerdo a la siguiente escala:
Años de ejercicio profesional | Nivel mínimo |
---|---|
Hasta un año inclusive | 1 |
Desde el segundo hasta el tercer año inclusive | 2 |
Más de tres años | 3 |
Los niveles 4 y 5 son optativos y el nivel 6 es solo para jubilados en actividad.
El valor del galeno se determina por Asamblea.
Cuadro de variación de los valores de los galenos:
Año | Galeno Previsional | Galeno Prestacional | Nivel 6 | Complementario |
---|---|---|---|---|
2024-3 Trim | 256,545 | 223,8527 | 158,6987 | 121,1874 |
2024-2 Trim | 226,4664 | 205,6038 | 140,1916 | 111,308 |
2024-1 Trim | 181.1731 | 158.1568 | 112.1533 | 85.6215 |
2023-4 Trim | 150.8123 | 121.6591 | 93.2958 | 65.8627 |
2023-3 Trim | 138.2807 | 104.3205 | 85.6654 | 56.4761 |
2023-2 Trim | 110.7662 | 83.2252 | 68.6740 | 45.0557 |
2023-1 Trim | 92.3912 | 69.3544 | 57.2162 | 37.5464 |
2022-4 Trim | 75.3821 | 57.7953 | 46.5518 | 31.2887 |
2022-3 Trim | s69.0132 | 55.9547 | 42.6325 | 30.2923 |
2022-2 Trim | 61.66 | 49.32 | 38.11 | 26.70 |
2022-1 Trim | 56.76 | 44.17 | 35.09 | 23.91 |
2021-4 Trim | 49.41 | 36.81 | 30.56 | 19.92 |
2021-3 Trim | s45.99 | 34.24 | 28.46 | 18.53 |
2021-2 Trim | 42.62 | 31.70 | 26.38 | 17.16 |
2021-1 Trim | 39,49 | 29.35 | 24.46 | 15.89 |
2020-B | 35.95 | 26.69 | 21.86 | 14.45 | 2020 | 32.72 | 24.49 | 20.29 | 13.13 |
2019-B | 27,43 | 18,55 | 16,32 | 9,73 |
2019 | 24,98 | 18,55 | 16,32 | 9,73 |
2018-B | 22,1 | 13,25 | 12,99 | 6,95 |
2018 | 20,60 | 12,36 | 12,11 | 6,45 |
2017 | 17,50 | 10,50 | 10,29 | 5,48 |
2016 | 12,38 | 7,75 | 7,15 | 4,06 |
2016 | 11,26 | 7,04 | 6,50 | 4,06 |
2015 | 8,73 | 6,02 | 5,04 | - |
2014 | 6,15 | 4,24 | 3,82 | - |
2014 | 5,59 | 3,85 | 3,47 | - |
La prestación por retiro profesional a la que tendrán derecho los afiliados será la Jubilación Ordinaria
y la complementaria del haber jubilatorio. En el primer caso el derecho a esta prestación se adquiere
cuando el afiliado alcance la edad de 65 años y compute 35 años de servicios con aportes, este derecho
deberá ser declarado expresamente por el Directorio a solicitud del interesado.
El afiliado que no compute 35 años de servicio recibirá un haber jubilatorio equivalente a los años efectivamente aportados.
En el segundo caso, el derecho a esta prestación se adquiere cuando el afiliado jubilado por este sistema resuelva cesar definitivamente en la actividad profesional.
La Jubilación Ordinaria se hará efectiva al afiliado que reúna las condiciones fijadas precedentemente y no implica el cese del ejercicio profesional
en ninguna de sus formas, quien de continuar con el mismo y habiendo aportado al sistema, tendrá derecho a un incremento del haber jubilatorio.
Requisitos para la solicitud de Jubilación:
En el caso de no continuar en actividad, copia de la cancelación de la matrícula provincial.
En el caso de que el profesional decida cesar el ejercicio profesional al momento de solicitar la jubilación,
deberá enviar junto con la solicitud, la constancia de baja de la matrícula provincial.
Al fallecer un profesional, tendrán derecho a pensión su cónyuge, sus hijos propios o adoptivos, menores e incapaces.
Requisitos para la solicitud de pensión: